حاسبة FFMI (مؤشر الكتلة العضلية)
مؤشر FFMI لديك
| FFMI | التصنيف |
|---|---|
| أقل من 18 | كتلة عضلية منخفضة |
| 18 - 20 | متوسط |
| 20 - 22 | جيد |
| 22 - 25 | عضلي جداً |
| أكثر من 25 | مستوى احترافي |
مؤشر FFMI يقيس مقدار الكتلة العضلية الخالية من الدهون مقارنة بالطول، ويعتبر أدق من BMI للأشخاص الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام.