حاسبة مؤشر كتلة الجسم (BMI)
مؤشر كتلة الجسم لديك
| BMI | التصنيف |
|---|---|
| أقل من 18.5 | نحافة |
| 18.5 - 24.9 | وزن طبيعي |
| 25 - 29.9 | زيادة وزن |
| 30 - 34.9 | سمنة درجة أولى |
| 35 - 39.9 | سمنة درجة ثانية |
| 40 فأكثر | سمنة مفرطة |
يُستخدم مؤشر كتلة الجسم (BMI) لتقييم ما إذا كان الوزن مناسباً للطول. يتم حسابه بقسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر.